TABELA DE PREÇOS PARA DESPACHO DE FILHOTES POR VIA AÉREA:
| DESTINO: | HORÁRIO DE SAÍDA: | HORÁRIO DE CHEGADA: | VALOR: | COMPANHIA: | 
| MARINGA | 16:20 | 22:10 | R$ 350 | GOL | 
| CURITIBA | 13:15 | 18:58/19:24 | R$ 390 | GOL | 
| SALVADOR | 14:00 | 19:25 | R$ 480 | GOL | 
| SÃO PAULO | 13:15 | 14:20 | R$ 300 | GOL | 
| RIO DE JANE | 14:00 | 16:40 | R$ 360 | GOL | 
| BRASILIA | 16:20 | 21:59 | R$ 290 | GOL | 
| BELO HORIZ | 14:00 | 15:00 | R$ 300 | GOL | 
| JOÃO PES | 16:20 | 3:00 | R$ 580 | GOL | 
| RECIFE | 16:20 | 23:20 | R$ 550 | GOL | 
| TERESINA | 16:20 | 23:20 | R$ 550 | GOL | 
| MACEIO | 16:20 | 3:00 | R$ 530 | GOL | 
| MACEIO | 7:58 | 22:30 | R$ 520 | TAM | 
| FORTALEZA | 16:40 | 23:33 | R$ 610 | GOL | 
| GOIÂNIA | 13:15 | 18:00 | R$ 230 | GOL | 
| SÃO LUIZ | 16:40 | 2:22 | R$ 590 | GOL | 
| PORTO ALEG | 13:15 | 19:36 | R$ 490 | GOL | 
| BELEM | 16:20 | 3:00 | R$ 490 | GOL | 
| MANAUS | 16:20 | 23:38 | R$ 640 | GOL | 
| LONDRINA | 13:15 | 21:30 | R$ 350 | GOL | 
| VITORIA | 14:00 | 19:50 | R$ 400 | GOL | 
| CUIABA | 16:20 | 24:14 | R$ 430 | GOL | 
| PORTO VELH | 16:20 | 1:20 | R$ 560 | GOL | 
| CAMPO GRA | 16:20 | 23:00 | R$ 390 | GOL | 
| RIO – Galeão | 14:00 | 18:20 | R$ 350 | Gol – 3a | 
| RIO – Galeão | 13:15 | 17:10 | R$ 350 | GOL | 
| JOINVILLE | 13:15 | 17:45 | R$ 480 | GOL | 
| ILHÉUS | 5:00 | 13:04 | R$ 540 | GOL | 
| BLUMENAU | 13:15 | - | R$ 420 | GOL | 
| TERESINA | 13:15 | 24:00 | R$ 380 | GOL | 
| BOA VISTA | 13:15 | 2:00 | R$ 680 | GOL | 
| FOZ IGUAÇ | 13:15 | 19:03 | R$ 610 | GOL | 
| FLORIANOP | 13: 15 | 18:30 | R$ 450 | GOL | 
| NAVEGANTS | 13:15 | 18:00 | R$ 420 | GOL | 
            *
            (Tabela em vigor no dia 07/04/2015)
          
           